Live Chat
Battery,BMS,Charger *BBC is What we do.
info@hungsanghk.com
Homepage > Li-polymer Battery

Li-Polymer Battery List of 510mAh till 1000mAh Normal Size

Application

It\\\\\\\'s a list of lithium polymer battery models begining with 510mAh till 1000mAh. Addtional optional size is avaliable on request to mach to ur device.
Simple Parameters
HUNG SANG ELECTRIC CO LTD  Li-Polymer 510mAh upto 10000mAh
Type Model Voltage:V Cap:mAh Thickness Width Length Power:Wh Remarks
Lithium Polymer LP471860 3.7 510 4.7 18 60.0 1.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP392265 3.7 510 3.9 22 65.0 1.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP422943 3.7 510 4.2 29 43.0 1.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP502055 3.7 510 5 20 55.0 1.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP383541 3.7 520 3.8 35 41.0 1.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP244147 3.7 520 2.4 41 47.0 1.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP453436 3.7 520 4.5 34 36.0 1.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP592838 3.7 530 5.9 28 38.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP572727 3.7 530 5.7 27 27.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP602046 3.7 530 6 20 46.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP961738 3.7 530 9.6 17 38.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP463438 3.7 540 4.6 34 38.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP752540 3.7 550 7.5 25 40.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP602530 3.7 550 6 25 30.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP303450 3.7 550 3 34 50.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP293461 3.7 550 2.9 34 61.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP274347 3.7 550 2.7 43 47.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP383048 3.7 550 3.8 30 48.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP561763 3.7 550 5.6 17 63.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP632634 3.7 550 6.3 26 34.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP702338 3.7 550 7 23 38.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP752335 3.7 550 7.5 23 35.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP961838 3.7 550 9.6 18 38.0 2.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP601663 3.7 560 6 16 63.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP374237 3.7 560 3.7 42 37.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP373048 3.7 560 3.7 30 48.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP403841 3.7 560 4 38 41.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP561563 3.7 560 5.6 15 63.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP751942 3.7 570 7.5 19 42.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP343450 3.7 580 3.4 34 50.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP353442 3.7 580 3.5 34 42.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP443440 3.7 580 4.4 34 40.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP562148 3.7 580 5.6 21 48.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP612343 3.7 580 6.1 23 43.0 2.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP901935 3.7 600 9 19 35.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP801855 3.7 600 8 18 55.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP602248 3.7 600 6 22 48.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP522638 3.7 600 5.2 26 38.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP453640 3.7 600 4.5 36 40.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP102034 3.7 600 10 20 34.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP102231 3.7 600 10 22 31.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP403648 3.7 600 4 36 48.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP502845 3.7 600 5 28 45.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503040 3.7 600 5 30 40.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503043 3.7 600 5 30 43.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP552548 3.7 600 5.5 25 48.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP602740 3.7 600 6 27 40.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP742240 3.7 600 7.4 22 40.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP802048 3.7 600 8 20 48.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP902035 3.7 600 9 20 35.0 2.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP422653 3.7 620 4.2 26 53.0 2.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP305048 3.7 620 3 50 48.0 2.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553136 3.7 625 5.5 31 36.0 2.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP753030 3.7 630 7.5 30 30.0 2.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP702834 3.7 640 7 28 34.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP602250 3.7 640 6 22 50.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP842535 3.7 650 8.4 25 35.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP822540 3.7 650 8.2 25 40.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP803048 3.7 650 8 30 48.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP802540 3.7 650 8 25 40.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP423350 3.7 650 4.2 33 50.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP393843 3.7 650 3.9 38 43.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP702540 3.7 650 7 25 40.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP902039 3.7 650 9 20 39.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP702046 3.7 660 7 20 46.0 2.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP732736 3.7 670 7.3 27 36.0 2.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP502267 3.7 670 5 22 67.0 2.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP502067 3.7 670 5 20 67.0 2.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP802535 3.7 680 8 25 35.0 2.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP643141 3.7 680 6.4 31 41.0 2.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603037 3.7 680 6 30 37.0 2.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP902929 3.7 700 9 29 29.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP583040 3.7 700 5.8 30 40.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP355291 3.7 700 3.5 52 91.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP343759 3.7 700 3.4 37 59.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP254265 3.7 700 2.5 42 65.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP102039 3.7 700 10 20 39.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503048 3.7 700 5 30 48.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503442 3.7 700 5 34 42.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP583436 3.7 700 5.8 34 36.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP602548 3.7 700 6 25 48.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603436 3.7 700 6 34 36.0 2.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP682835 3.7 720 6.8 28 35.0 2.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP453444 3.7 720 4.5 34 44.0 2.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503639 3.7 720 5 36 39.0 2.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP384049 3.7 730 3.8 40 49.0 2.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553440 3.7 730 5.5 34 40.0 2.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP923030 3.7 730 9.2 30 30.0 2.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP383745 3.7 740 3.8 37 45.0 2.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP294064 3.7 740 2.9 40 64.0 2.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP453450 3.7 750 4.5 34 50.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP423450 3.7 750 4.2 34 50.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603040 3.7 750 6 30 40.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603046 3.7 750 6 30 46.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603434 3.7 750 6 34 34.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP653439 3.7 750 6.5 34 39.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP732248 3.7 750 7.3 22 48.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP802440 3.7 750 8 24 40.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP831471 3.7 760 8.3 14 71.0 2.8 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503347 3.7 780 5 33 47.0 2.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP353562 3.7 780 3.5 35 62.0 2.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP732438 3.7 780 7.3 24 38.0 2.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP882734 3.7 780 8.8 27 34.0 2.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP383555 3.7 790 3.8 35 55.0 2.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553639 3.7 790 5.5 36 39.0 2.9 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553738 3.7 800 5.5 37 38.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP527129 3.7 800 5.2 71 29.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP523447 3.7 800 5.2 34 47.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP364942 3.7 800 3.6 49 42.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP255065 3.7 800 2.5 50 65.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP203180 3.7 800 2 31 80.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP463450 3.7 800 4.6 34 50.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP552360 3.7 800 5.5 23 60.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553442 3.7 800 5.5 34 42.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603443 3.7 800 6 34 43.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP632265 3.7 800 6.3 22 65.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP653043 3.7 800 6.5 30 43.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP702058 3.7 800 7 20 58.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP703040 3.7 800 7 30 40.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP732938 3.7 800 7.3 29 38.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP803035 3.7 800 8 30 35.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP852540 3.7 800 8.5 25 40.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP872045 3.7 800 8.7 20 45.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP483448 3.7 820 4.8 34 48.0 3.0 Standard Capacity
Lithium Polymer LP952537 3.7 830 9.5 25 37.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP5030100 3.7 850 5 30 100.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP902934 3.7 850 9 29 34.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP703048 3.7 850 7 30 48.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP702336 3.7 850 7 23 36.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603375 3.7 850 6 33 75.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP404240 3.7 850 4 42 40.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP355052 3.7 850 3.5 50 52.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP403759 3.7 850 4 37 59.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP483450 3.7 850 4.8 34 50.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503450 3.7 850 5 34 50.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503648 3.7 850 5 36 48.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553444 3.7 850 5.5 34 44.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP583048 3.7 850 5.8 30 48.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP783235 3.7 850 7.8 32 35.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP801672 3.7 850 8 16 72.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP801955 3.7 850 8 19 55.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP803235 3.7 850 8 32 35.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP952535 3.7 850 9.5 25 35.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP952540 3.7 850 9.5 25 40.0 3.1 Standard Capacity
Lithium Polymer LP354545 3.7 860 3.5 45 45.0 3.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP533448 3.7 870 5.3 34 48.0 3.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553048 3.7 870 5.5 30 48.0 3.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603048 3.7 870 6 30 48.0 3.2 Standard Capacity
Lithium Polymer LP2030123 3.7 900 2 30 123.0 3.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP803040 3.7 900 8 30 40.0 3.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553248 3.7 900 5.5 32 48.0 3.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP504046 3.7 900 5 40 46.0 3.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP305060 3.7 900 3 50 60.0 3.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603442 3.7 900 6 34 42.0 3.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP643639 3.7 900 6.4 36 39.0 3.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP902248 3.7 900 9 22 48.0 3.3 Standard Capacity
Lithium Polymer LP314360 3.7 920 3.1 43 60.0 3.4 Standard Capacity
Lithium Polymer LP455057 3.7 950 4.5 50 57.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP345056 3.7 950 3.4 50 56.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP303385 3.7 950 3 33 85.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP264568 3.7 950 2.6 45 68.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP414551 3.7 950 4.1 45 51.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP553450 3.7 950 5.5 34 50.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603448 3.7 950 6 34 48.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP652265 3.7 950 6.5 22 65.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP652753 3.7 950 6.5 27 53.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP653048 3.7 950 6.5 30 48.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP674360 3.7 950 6.7 43 60.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP783237 3.7 950 7.8 32 37.0 3.5 Standard Capacity
Lithium Polymer LP423562 3.7 960 4.2 35 62.0 3.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP433562 3.7 960 4.3 35 62.0 3.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP673048 3.7 970 6.7 30 48.0 3.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP186093 3.7 980 1.8 60 93.0 3.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP583450 3.7 980 5.8 34 50.0 3.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP653444 3.7 980 6.5 34 44.0 3.6 Standard Capacity
Lithium Polymer LP102050 3.7 1000 10 20 50.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP4022110 3.7 1000 4 22 110.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP923048 3.7 1000 9.2 30 48.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP813542 3.7 1000 8.1 35 42.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP802252 3.7 1000 8 22 52.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP733040 3.7 1000 7.3 30 40.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP673041 3.7 1000 6.7 30 41.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP642657 3.7 1000 6.4 26 57.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP403765 3.7 1000 4 37 65.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP343364 3.7 1000 3.4 33 64.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP326080 3.7 1000 3.2 60 80.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP306080 3.7 1000 3 60 80.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP294864 3.7 1000 2.9 48 64.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP265360 3.7 1000 2.6 53 60.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP265070 3.7 1000 2.6 50 70.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP102360 3.7 1000 10 23 60.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP102746 3.7 1000 10 27 46.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP103035 3.7 1000 10 30 35.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP423494 3.7 1000 4.2 34 94.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP453465 3.7 1000 4.5 34 65.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP502196 3.7 1000 5 21 96.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP503455 3.7 1000 5 34 55.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP523450 3.7 1000 5.2 34 50.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP555560 3.7 1000 5.5 55 60.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP602560 3.7 1000 6 25 60.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP602760 3.7 1000 6 27 60.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603347 3.7 1000 6 33 47.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603450 3.7 1000 6 34 50.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP603648 3.7 1000 6 36 48.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP642272 3.7 1000 6.4 22 72.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP652272 3.7 1000 6.5 22 72.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP652760 3.7 1000 6.5 27 60.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP653347 3.7 1000 6.5 33 47.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP653560 3.7 1000 6.5 35 60.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP663245 3.7 1000 6.6 32 45.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP793245 3.7 1000 7.9 32 45.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP803450 3.7 1000 8 34 50.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP902940 3.7 1000 9 29 40.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP903040 3.7 1000 9 30 40.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP922250 3.7 1000 9.2 22 50.0 3.7 Standard Capacity
Lithium Polymer LP982737 3.7 1000 9.8 27 37.0 3.7 Standard Capacity
Remarks:
1. The above mentioned capacity data is the highest capacity in the limited volume. 
2. All of above models are Standard Capacity as usual, 1C5 is the highest rate of charge & discharge at 25 degree
3. Ambient Temperature: Charge 0--45;  Discharge  -10-45;  Storage: 25 recommended for long time storage.
4. Special Types alo avaliable on request, like Lowe Temperature -25; -40 ; High Temperature 65℃;High Discharge, 5C5-50C5 

Joks: -_- Parallel lines have so much in common. It’s a shame they’ll never meet

Battery,BMS,Charger *BBC is What we do.


Return to superior